
LINE FOLLOWER


Line Follower - Qualification
Rank | Robot | Team | City | Rnd. 1 | Rnd. 2 | Rnd. 3 | Rnd. 4 | Rnd. 5 | Best | |
1. | 7 | Nite 4 | RGT.sk | Trstená | 5.1 | 9.8 | 5.2 | 9.7 | 6.8 | 5.1 |
2. | 132 | Iggy | Iggy | Gdańsk | 5.3 | 14.6 | 19.6 | --- | --- | 5.3 |
2. | 141 | SpeedBOT | ROBÍCI | Hranice | 5.3 | 11.2 | DNF | --- | --- | 5.3 |
4. | 144 | Rychlík | ROBÍCI | Hranice | 5.8 | 12.4 | 10.7 | 17.5 | DNF | 5.8 |
5. | 41 | Cvrček_2 | Cvrčkovia | Sklené | 7.3 | 14.6 | 6.1 | 15.2 | 8.5 | 6.1 |
6. | 140 | motoko aftermath v2 | motoko | Zilina | 6.3 | 15.4 | 8.5 | --- | --- | 6.3 |
7. | 42 | Cvrček_3 | Cvrčkovia | Sklené | 7.9 | 13.4 | 6.6 | 14.7 | 9.9 | 6.6 |
8. | 30 | LNX tripijo | LNX robots | Bratislava | 6.8 | 15.6 | 6.9 | 17.7 | 17.0 | 6.8 |
9. | 120 | Pepíček | KRA | Písek | 7.6 | --- | --- | --- | --- | 7.6 |
9. | 13 | Snail | RDT_2 | Brno | 7.6 | --- | --- | --- | --- | 7.6 |
11. | 121 | Šakal | KRA | Písek | 7.9 | 18.1 | 9.3 | 17.9 | DNF | 7.9 |
12. | 122 | Chuck | KRA | Písek | 12.0 | --- | --- | --- | --- | 12.0 |
13. | 142 | µBot | ROBÍCI | Hranice | 13.5 | 24.0 | 20.0 | 30.3 | 19.0 | 13.5 |
14. | 143 | bMax | ROBÍCI | Hranice | 14.0 | --- | --- | --- | --- | 14.0 |
15. | 146 | MUMO | Mašky | Liberec | 16.4 | --- | --- | --- | --- | 16.4 |
16. | 20 | dead space | Gjh team | Bratislava | 17.2 | 32.3 | 16.7 | 36.0 | DNF | 16.7 |
17. | 24 | SenzorPI | SenzorPI | Brno | 45.7 | 48.9 | 24.9 | --- | --- | 24.9 |
18. | 4 | Unnamed Bot | boskovice | Boskovice | 26.1 | --- | --- | --- | --- | 26.1 |
19. | 68 | Hledač | Hledej | Pardubice | 26.4 | --- | --- | --- | --- | 26.4 |
20. | 10 | LI9 | KiWiJuice | Brno | 31.5 | 66.2 | 31.1 | 67.3 | 53.3 | 31.1 |
21. | 116 | Bob | KRA Písek | Písek | 42.6 | --- | --- | --- | --- | 42.6 |
22. | 133 | pásák | rkml | Mariánské Lázně | 64.6 | 75.1 | 43.2 | 84.7 | DNF | 43.2 |
23. | 101 | Zajo2 | zajo2 | Stupava | 65.7 | 149.6 | 129.6 | --- | --- | 65.7 |
24. | 70 | Lenco | RGT.sk | Trstená | 72.1 | 153.7 | 99.1 | --- | --- | 72.1 |
25. | 35 | Zelenáček | 42ex | Praha | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
25. | 87 | Flashmeridian | Meridian | Prague | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
25. | 89 | ŠMax | VVork | Choceň | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
Line Follower (KIT)
Rank | Robot | Team | City | Rnd. 1 | Rnd. 2 | Rnd. 3 | Rnd. 4 | Rnd. 5 | Best | |
1. | 96 | Lobot | Loboteam | Praha 6 | 49.5 | 72.2 | 41.4 | 80.2 | 45.9 | 41.4 |
2. | 57 | LineStorm | Quantum Limes | Olomouc | 74.6 | 119.4 | 77.9 | 119.2 | 71.5 | 71.5 |
3. | 33 | nutella | phenix | Rosina | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
3. | 79 | Koliesko | VeterRobot | Bratislava | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
3. | 80 | Rezerva | VeterRobot | Bratislava | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
3. | 130 | MOG3 | roboru | Rudna | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
3. | 36 | Emil | RaNe | Pardubice | DNF | --- | --- | --- | --- | DNF |
LF finale
Rank | Robot | Team | City | Round 1 | Best | |
1. | 42 | Cvrček_3 | Cvrčkovia | Sklené | 30.4 | 30.4 |
2. | 30 | LNX tripijo | LNX robots | Bratislava | 32.4 | 32.4 |
3. | 10 | LI9 | KiWiJuice | Brno | DNF | DNF |
3. | 142 | µBot | ROBÍCI | Hranice | DNF | DNF |
5. | 41 | Cvrček_2 | Cvrčkovia | Sklené | --- | --- |
5. | 7 | Nite 4 | RGT.sk | Trstená | --- | --- |
Line Follower (KIT) - Finals
Rank | Robot | Team | City | Round 1 | Best | |
1. | 57 | LineStorm | Quantum Limes | Olomouc | 168.9 | 168.9 |
2. | 96 | Lobot | Loboteam | Praha 6 | DNF | DNF |
LF finale 2
Rank | Robot | Team | City | Round 1 | Best | |
1. | 41 | Cvrček_2 | Cvrčkovia | Sklené | 20.8 | 20.8 |
2. | 30 | LNX tripijo | LNX robots | Bratislava | 28.1 | 28.1 |
3. | 42 | Cvrček_3 | Cvrčkovia | Sklené | 31.1 | 31.1 |
4. | 7 | Nite 4 | RGT.sk | Trstená | DNF | DNF |
LF finale 3
Rank | Robot | Team | City | Round 1 | Best | |
1. | 42 | Cvrček_3 | Cvrčkovia | Sklené | 21.9 | 21.9 |
2. | 30 | LNX tripijo | LNX robots | Bratislava | 28.6 | 28.6 |
LF subfinale
Rank | Robot | Team | City | Round 1 | Best | |
1. | 41 | Cvrček_2 | Cvrčkovia | Sklené | 22.8 | 22.8 |
2. | 7 | Nite 4 | RGT.sk | Trstená | DNF | DNF |
Line Follower - Finals
7 | Nite 4 |
|
||||||||||||||||||||||
7 | Nite 4 | , , | ||||||||||||||||||||||
42 | Cvrček_3 | , , 31.1 | ||||||||||||||||||||||
10 | LI9 | , | ||||||||||||||||||||||
42 | Cvrček_3 | , 30.4 | ||||||||||||||||||||||
42 | Cvrček_3 | , 22.1, 21.9 | ||||||||||||||||||||||
30 | LNX tripijo | , 33.8, 28.6 | ||||||||||||||||||||||
142 | µBot | , | ||||||||||||||||||||||
30 | LNX tripijo | 33.8, 32.4 | ||||||||||||||||||||||
30 | LNX tripijo | 28.1, 36.6, 28.9 | ||||||||||||||||||||||
41 | Cvrček_2 | 20.8, , 29.1 | ||||||||||||||||||||||
41 | Cvrček_2 |