
MINI SUMO


Mini Sumo - Qualification A
Robots |
Marwin1
|
Marwin2
|
Krutohrotor
|
SHADOW
|
Blue Beaver
|
Přemek 1
|
R2-D2
|
Pásák
|
2Weak4U
|
Points | Rank | |
14 | Marwin1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 8 | 1. |
15 | Marwin2 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 3. |
43 | Krutohrotor | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 3. |
44 | SHADOW | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 8. |
51 | Blue Beaver | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 3. |
61 | Přemek 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 9. |
64 | R2-D2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 7. |
66 | Pásák | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 3 | 6. |
138 | 2Weak4U | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 7 | 2. |
Mini Sumo - Qualification B
Robots |
Marwin3
|
SHADOW II
|
Přemek 2
|
Buldog
|
Karle
|
Pepíček
|
Chuck
|
HOGG
|
Roboteł
|
TAK
|
Points | Rank | |
16 | Marwin3 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 7 | 2. |
45 | SHADOW II | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 | 4. |
62 | Přemek 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 8. |
65 | Buldog | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 6. |
105 | Karle | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 5 | 4. |
123 | Pepíček | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 6. |
124 | Chuck | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 10. |
129 | HOGG | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 8. |
134 | Roboteł | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 1 : 0 | 9 | 1. |
139 | TAK | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | X | 7 | 2. |
Mini Sumo - Ranking places 5-12
Robots |
Marwin2
|
Marwin3
|
Krutohrotor
|
SHADOW II
|
Přemek 2
|
Pásák
|
Karle
|
Pepíček
|
Points | Rank | |
15 | Marwin2 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2. | ||
16 | Marwin3 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 1. | |
43 | Krutohrotor | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2. | |
45 | SHADOW II | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 4. | |
62 | Přemek 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 4. |
66 | Pásák | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | X | 1 | 6. | ||
105 | Karle | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | X | 1 | 6. | |||
123 | Pepíček | 1 : 0 | X | 1 | 6. |
Mini Sumo - Finals
Robots |
Marwin1
|
Roboteł
|
2Weak4U
|
TAK
|
Points | Rank | |
14 | Marwin1 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 | 4. |
134 | Roboteł | 1 : 0 | X | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | 3. |
138 | 2Weak4U | 1 : 0 | 1 : 0 | X | 1 : 0 | 3 | 1. |
139 | TAK | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | X | 2 | 2. |